For Sale €799,000 | Ref. SB11195 | Anavargos
Sold €797,000 | Ref. SB10824 | Sea Caves
For Sale €795,000 | Ref. SB11434 | Tremithousa
For Sale €795,000 | Ref. SB11218 | Tsada
For Sale €795,000 | Ref. AG11188 | Konia
For Sale €790,000 | Ref. SB11474 | Kissonerga
For Sale €790,000 | Ref. SB11341 | Peyia
Sold €790,000 | Ref. SB11196 | Peyia
For Sale €780,000 | Ref. PA-10277-10277 | Chloraka
Sold €779,000 | Ref. MDMLS206 | Koloni
For Sale €770,000 | Ref. PA-10236-10236 | Limassol
For Sale €755,000 | Ref. SB16225 | Pomos
Sold €751,000 | Ref. SB10866 | Sea Caves
For Sale €750,000 | Ref. SB15901 | Polis
For Sale €750,000 | Ref. SB14548 | Peyia
Sold €750,000 | Ref. SB11516 | Sea Caves
For Sale €750,000 | Ref. SB11230 | Emba
For Sale €750,000 | Ref. SB11145 | Chloraka
For Sale €750,000 | Ref. SB11056 | Tsada
For Sale €750,000 | Ref. SB15910 | Yeroskipou
For Sale €749,000 | Ref. SB11143 | Konia
For Sale €745,000 | Ref. PA-232-6514 | Peyia
For Sale €745,000 | Ref. PA-232-6509 | Peyia
Sold €725,000 | Ref. SB14568 | Peyia
For Sale €725,000 | Ref. SB15219 | Mouttalos
Sold €720,000 | Ref. NTV28824 | Kamares
For Sale €700,000 | Ref. SB15306 | Sea Caves
Sold €699,500 | Ref. SB14538 | Peyia
For Sale €699,000 | Ref. SB10858 | Yeroskipou
For Sale €695,000 | Ref. SB14956 | St. George
Sold €690,000 | Ref. SB11105 | Peyia
For Sale €685,000 | Ref. SB10723 | Emba
For Sale €680,000 | Ref. SB15233 | Yeroskipou
For Sale €655,000 | Ref. MDMLS68 | Peyia
Sold €650,000 | Ref. SB14569 | Peyia
For Sale €650,000 | Ref. SB16292 | Chloraka
For Sale €650,000 | Ref. SB11362 | Konia
For Sale €650,000 | Ref. SB11206 | Mesoyi
Sold €650,000 | Ref. SB11199 | Paphos Town
For Sale €650,000 | Ref. SB11159 | Limassol
to save your favourite homes and more
Don't have an account? Sign up
Enter your email address and we will send you a link to change your password.
Already have an account? Log in
You'll use it to sign in, and we'll use it to contact you.